<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denkbeeldenstorm, onderwijsactivist &#187; werkvormen</title>
	<atom:link href="http://denkbeeldenstorm.nl/category/werkvormen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://denkbeeldenstorm.nl</link>
	<description>wat ik geef is mezelf, wat ik ontvang is vertrouwen, wat je krijgt is verbinding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 18:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>opgenomen in verzameling mooie mensen</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/04/opgenomen-in-verzameling-mooie-mensen/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/04/opgenomen-in-verzameling-mooie-mensen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderwijs innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Zo, opgenomen worden in de categorie mooie mensen, dat gebeurt me niet zomaar elke dag. Jasper van Impelen verzamelt ze op Go-Create. Normaal hou ik er niet van in vakjes gestopt te worden, maar ik maak hierbij graag een uitzondering Met Jasper hoop ik vanaf september meer samen te gaan werken. Zijn boek &#8216;Inner Super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eeMglhc0SoA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eeMglhc0SoA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
Zo, opgenomen worden in de categorie mooie mensen, dat gebeurt me niet zomaar elke dag. <a href="http://jaspervanimpelen.nl/wordpress/">Jasper van Impelen</a> verzamelt ze op <a href="http://www.go-create.nl">Go-Create</a>. Normaal hou ik er niet van in vakjes gestopt te worden, maar ik maak hierbij graag een uitzondering <img src='http://denkbeeldenstorm.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Met Jasper hoop ik vanaf september meer samen te gaan werken. Zijn boek &#8216;<a href="http://www.innersuperhero.me/">Inner Super Hero</a>&#8216; en bijbehorende opdrachten zijn heerlijk om in het onderwijs te gebruiken. De deelnemers aan <a href="http://www.eentweetien.nl">www.eentweetien.nl</a> vonden de workshop van Jasper in ieder geval een groot succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/04/opgenomen-in-verzameling-mooie-mensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-creatiedag de Tussentijd</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/03/co-creatiedag-de-tussentijd/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/03/co-creatiedag-de-tussentijd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[. Alsnog, ook even op mijn eigen blog, een sfeerimpressie van de Co-Creatiedag voor de Tussentijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="304"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10062910&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e6e6e6&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10062910&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=e6e6e6&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="540" height="304"></embed></object>.<br />
Alsnog, ook even op mijn eigen blog, een sfeerimpressie van de Co-Creatiedag voor <a href="http://www.detussentijd.nu">de Tussentijd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/03/co-creatiedag-de-tussentijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distractie is obstructie van constructie</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/distractie-is-obstructie-van-constructie/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/distractie-is-obstructie-van-constructie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>
		<category><![CDATA[#TheMadProfessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Filmtip van de #TheMadprofessor: La science des rêves (2006) Plot: Een man die praktisch leeft in zijn dromen en fantasie wordt hopeloos verliefd op een Française. Hij probeert zijn fantasiewereld met haar te delen. De man balanceert op de bekende dunne draad van gekte en genialiteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="304"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9281235&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9281235&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="540" height="304"></embed></object><br />
Filmtip van de #TheMadprofessor:<br />
<a href="http://www.imdb.com/title/tt0354899/">La science des rêves (2006)</a><br />
Plot: Een man die praktisch leeft in zijn dromen en fantasie wordt hopeloos verliefd op een Française. Hij probeert zijn fantasiewereld met haar te delen. De man balanceert op de bekende dunne draad van gekte en genialiteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/distractie-is-obstructie-van-constructie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkbeeldenopdracht 07022010</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht-07022010/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht-07022010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk leren]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Luister deze week naar een stuk klassieke muziek. Neem de aantekeningen door die je gemaakt hebt om een beeld te scheppen naar anderen wat je deze minor gaat doen, maar blijf vooral geconcentreerd op de muziek. Voor de meesten is dat makkelijk. Die hebben namelijk nauwelijks aantekeningen, materiaal verzameld, een toekomst geschetst. Dat kunnen ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BenjaminZander_2008-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenjaminZander-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=286&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=benjamin_zander_on_music_and_passion;year=2008;theme=spectacular_performance;theme=live_music;theme=presentation_innovation;theme=speaking_at_ted2009;event=TED2008;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BenjaminZander_2008-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenjaminZander-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=286&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=benjamin_zander_on_music_and_passion;year=2008;theme=spectacular_performance;theme=live_music;theme=presentation_innovation;theme=speaking_at_ted2009;event=TED2008;"></embed></object></center><br />
Luister deze week naar een stuk klassieke muziek.</p>
<p>Neem de aantekeningen door die je gemaakt hebt om een beeld te scheppen naar anderen wat je deze minor gaat doen, maar blijf vooral geconcentreerd op de muziek.<br />
Voor de meesten is dat makkelijk. Die hebben namelijk nauwelijks aantekeningen, materiaal verzameld, een toekomst geschetst. Dat kunnen ze gewoon niet vanuit het niets.<br />
Voor anderen zal dat moeilijk zijn, het concentreren op de muziek, met beelden, plaatjes, websites, aantekeningen voor zich. Die hebben zoveel verzameld, dat al die inspiratie ze wel eens van de muziek zou kunnen afhouden. Desondanks:</p>
<p>Stuur je gedachten naar de muziek toe.<br />
Probeer in deze muziek de relatie te voelen, te ervaren tussen jouw wens, je idee, je doel voor deze minor (ook al ga je bijvoorbeeld een videoclip maken van een rapper) en dit stuk klassieke muziek. Sluit je ogen. Visualiseer je droomwens voor deze minor. Zet het daarna op <strong>papier</strong> in een tekening, een <strong>schets</strong>.<br />
Hang de tekening op in www.eentweetien.nl, maak er een foto van en plak hem in je blog.</p>
<p><strong>Doel van deze opdracht:</strong><br />
Als Communication &#038; Multimedia Designer geef je de toekomst vorm.<br />
De toekomst is onbekend. Train daarom je hersenen om makkelijker connectie, verbinding te leggen tussen het onbekende en dat wat je op dat moment bezighoudt (een opdracht, een onderzoek, een thema).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht-07022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.000</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/12-000/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/12-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Alweer een record! Ik heb het een tijdje geprobeerd, maar het is niks voor mij, &#8216;Getting things done&#8217;. Sommige trainingsbureaus claimen: &#8220;Hoe kun je in één dag leren hoe je komt aan een lege inbox en een helder hoofd.&#8221; brrr. De rillingen lopen over mijn rug. Ik moet er niet aan denken, ik met mijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/guigui/4332515519/" title="12000 ongelezen mails! by Denkbeeldenstorm, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4039/4332515519_39f2b20042_o.jpg" width="540" height="400" alt="12000 ongelezen mails!" /></a><br />
Alweer een record!<br />
Ik heb het een tijdje geprobeerd, maar het is niks voor mij, <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done">&#8216;Getting things done&#8217;</a>.<br />
Sommige trainingsbureaus claimen: &#8220;Hoe kun je in één dag leren hoe je komt aan een lege inbox en een helder hoofd.&#8221;<br />
brrr. De rillingen lopen over mijn rug. Ik moet er niet aan denken, ik met mijn volle inbox (yes, 12.000 ongelezen mails) en een vol hoofd.<br />
Ik hou er zo mijn eigen &#8216;Getting things done&#8217; methoden op na en daar komt echt wel wat uit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/12-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkbeeldenopdracht 02022010</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht02022010/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht02022010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk leren]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[The Art of Possibility Music conservatory professor Benjamin Zander, who is also conductor of the Boston Philharmonic Orchestra, explains why all his students receive an A. &#8220;After teaching for 25 years at a music conservatory, I still run into the same obstacles. In class after class the students are so chronically worried about evaluations of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wSAV6r2g_0U&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wSAV6r2g_0U&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p><strong>The Art of Possibility<br />
Music conservatory professor Benjamin Zander, who is also conductor of the Boston Philharmonic Orchestra, explains why all his students receive an A.</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;After teaching for 25 years at a music conservatory, I still run into the same obstacles. In class after class the students are so chronically worried about evaluations of their performances that they shy away from taking musical risks.</p>
<p>I started asking myself how we could reduce students&#8217; fear of failure. Completely doing away with grades would only make things worse; the students would get the feeling they were being cheated out of their chance at stardom and would continue to fixate on their place in the rankings. In discussing the issue with my wife Ross, we came up with the idea of giving them all the only grade that would bring peace of mind-not as an assessment tool, but as a means to allow them to become open to any possibility. What would happen if you gave everyone an A in advance?</p>
<p>&#8220;In this class every student will get an A for this part of the curriculum,&#8221; I always tell my students. Then I let them know they have to comply with one condition to earn the grade. Within two weeks they have to write me a letter dated &#8220;May next year,&#8221; which should begin with the following words: &#8220;Dear Mr. Zander, I got an A because…&#8221; In the letter they tell me in as much detail as possible what has happened to them in the interim that merits this exceptionally high grade. In writing their letter they have to project themselves into the future, then look back and report on all the insights they have gained and milestones they have reached-as if all those successes were already behind them. Everything should be formulated in the past tense.</p>
<p>&#8220;But what I&#8217;m mainly interested in,&#8221; I tell them, &#8220;is the person you will have become next May. I&#8217;m curious about how this person looks at life, their view of the world now that they&#8217;ve done everything they wanted to do, or become everything they wanted to become.&#8221;</p></blockquote>
<p>Bron: <a href="http://www.benjaminzander.com/news/item/353">www.benjaminzander.com</a></p>
<p>De opdracht lijkt me zo wel duidelijk:<br />
Schrijf me een brief waarin je duidelijk en in detail beschrijft waarom jij aan het einde van de minor Distorted Media Production een 9 hebt gekregen én verdiend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/denkbeeldenopdracht02022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoon maken</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/schoon-maken/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/schoon-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[02.Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurlijk leren]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Als je het onderwijs wilt innoveren, dan begin je natuurlijk eerst met een grote schoonmaak! Ik werk met HBO-studenten. Deze studenten zijn zo&#8217;n 20 jaar lang opgevoed met ouderwetse paradigma&#8217;s. Ze zijn allemaal, stuk voor stuk, geboren als creativiteitskanjers. Zo is wetenschappelijk aangetoond (ik zal de bron eens gaan zoeken) dat het divergerend vermogen (zonder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="405"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Frcsnellink%2Fsets%2F72157623328581182%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Frcsnellink%2Fsets%2F72157623328581182%2F&#038;set_id=72157623328581182&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Frcsnellink%2Fsets%2F72157623328581182%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Frcsnellink%2Fsets%2F72157623328581182%2F&#038;set_id=72157623328581182&#038;jump_to=" width="540" height="405"></embed></object><br />
Als je het onderwijs wilt innoveren, dan begin je natuurlijk eerst met een grote schoonmaak!<br />
Ik werk met HBO-studenten. Deze studenten zijn zo&#8217;n 20 jaar lang opgevoed met ouderwetse paradigma&#8217;s. Ze zijn allemaal, stuk voor stuk, geboren als creativiteitskanjers. Zo is wetenschappelijk aangetoond (ik zal de bron eens gaan zoeken) dat het divergerend vermogen (zonder dat is er geen creativiteit) van mensen drastisch afneemt met de jaren. Opvoeding en vooral school (netjes binnen de lijntjes kleuren!) is daar debet aan. Het divergerend vermogen bij<br />
- kinderen van 3 &#8211; 5 jaar is gemiddeld 98%<br />
- kinderen van 8 &#8211; 10 jaar is gemiddeld 32%<br />
- kinderen van 13 &#8211; 18 jaar is gemiddeld 10%<br />
moet ik verder gaan of krijg je het al Spaans benauwd?<br />
- kinderen van 25+ is gemiddeld 2%</p>
<p>Welke onmogelijke taak heb ik mezelf gesteld?<span id="more-1367"></span><br />
Kan ik die teruggang van dat divergerend vermogen een halt toeroepen?<br />
Kun je divergerend denken leren?<br />
Het lijkt me dat ze niet zonder kunnen, het grootste deel van de groep van 30 studenten bestaat uit aankomend &#8216;Communication &#038; Multimedia Designers&#8217;. Daarnaast zit er ook een student die Technische Informatica studeert en dus nu mag gaan spelen met robotjes, sensoren e.d. Als hij met een goed creatief concept komt laat ik me wel een rfid-chip inspuiten.</p>
<p>Maar goed. Ik weet niet waar we precies uit gaan komen met z&#8217;n allen &#8211; of toch wel? Hier in deze ruimte houden we namelijk over 17 weken een afsluitende tentoonstelling &#8211; maar we zijn vandaag wel erg goed begonnen.<br />
DE BEZEM ERDOOR!</p>
<p>Heeft er dan ook nog iets van creatie plaatsgevonden op zo&#8217;n eerste dag van februari in het jaar 2010?<br />
Jazeker, we hebben meteen maar even ter plekke een naam bedacht voor onze nieuwe broedplaats hier in Arnhem;<br />
<strong>Een Twee Tien</strong><br />
<a href="http://www.eentweetien.nl">www.eentweetien.nl</a><br />
Met de slogan: Kleine aanloop, grote sprongen.<br />
U hoort nog van ons!</p>
<p>En hulde voor <a href="http://www.flickr.com/people/rcsnellink/">Ramon Snellink</a> voor de veel te mooie foto&#8217;s van dat lelijke pand <img src='http://denkbeeldenstorm.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/02/schoon-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethink scholarship</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/01/rethink-scholarship/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/01/rethink-scholarship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Mooie opdracht voor een Minor als Distorted Media Production. Het draait immers om het concept, het idee, niet om digitale uitvoering. Scherp in zo&#8217;n minor dus je ideeën aan. Is het van hoge kwaliteit, dan heb je meteen iets om in te sturen voor een 18.000,- dollar scholarship for art-directors and designers: The Communication and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="304"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8766811&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8766811&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="540" height="304"></embed></object><br />
Mooie opdracht voor een Minor als <a href="http://distortedmedia.ning.com">Distorted Media Production</a>.<br />
Het draait immers om het concept, het idee, niet om digitale uitvoering.<br />
Scherp in zo&#8217;n minor dus je ideeën aan.<br />
Is het van hoge kwaliteit, dan heb je meteen iets om in te sturen voor een <a href="http://www.rethinkscholarship.com/">18.000,- dollar scholarship for art-directors and designers</a>:</p>
<blockquote><p>The Communication and Ideation Design (CID) program is a modern educational approach to the Graphic Design, Art Direction, Advertising and creative industries. It provides a holistic interpretation of design education where each class builds upon the previous one, to expand the creative process. Particular attention is focused on ideation, which is the process of initiating, developing, and refining ideas. Ideation is an integral component to the design process.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.langara.bc.ca/creative-arts/communication-ideation/index.html">Langara College</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2010/01/rethink-scholarship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotiemachine#39 emotie schepsel</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine39-emotie-schepsel/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine39-emotie-schepsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.Gedachte]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Serie kaarten als speels hulpmiddel voor serieus gesprek. Serie kaarten als serieus hulpmiddel voor speels gesprek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="508" height="286"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8169245&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8169245&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="508" height="286"></embed></object><br />
Serie kaarten als speels hulpmiddel voor serieus gesprek.<br />
Serie kaarten als serieus hulpmiddel voor speels gesprek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine39-emotie-schepsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotiemachine#33 Twijfel gedegen</title>
		<link>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine33-twijfel-gedegen/</link>
		<comments>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine33-twijfel-gedegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denkbeeldhouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.Gedachte]]></category>
		<category><![CDATA[werkvormen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://denkbeeldenstorm.nl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Serie kaarten als speels hulpmiddel voor serieus gesprek. Serie kaarten als serieus hulpmiddel voor speels gesprek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://denkbeeldenstorm.nl/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1119.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><object width="508" height="286"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8075608&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8075608&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="508" height="286"></embed></object><br />
Serie kaarten als speels hulpmiddel voor serieus gesprek.<br />
Serie kaarten als serieus hulpmiddel voor speels gesprek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://denkbeeldenstorm.nl/2009/12/emotiemachine33-twijfel-gedegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

